Gamma prodotti
Siamo in grado di apportare la nostra conoscenza in loco per fornire una serie di soluzioni di nuova generazione, come generatori alimentati a gas.
Adottiamo un approccio flessibile alla nostra offerta di prodotti e siamo in grado di fornire un offerta standard del prodotto, nonché soluzioni su misura.
Sistema di cogenerazione standard
Gas naturale (50Hz)
| Gas naturale (50Hz) | ||||
| Unità di cogenerazione | Elettricità in uscita kW | Calore in uscita kW (LTHW solo) | Carburante in ingresso (netto) | Carburante in ingresso (lordo) |
| ENER·G 4y | 4 | 8 | 14.5 | 16 |
| ENER·G 10y | 10 | 17 | 32.6 | 36 |
| ENER·G 25y | 25 | 38 | 74.6 | 83 |
| ENER·G 35M | 33 | 55 | 112 | 124 |
| ENER·G 50M | 51 | 76 | 163 | 180 |
| ENER·G 70M | 70 | 104 | 204 | 226 |
| ENER·G 100 | 100 | 165 | 303 | 335 |
| ENER·G 110 | 110 | 181 | 325 | 360 |
| ENER·G 125 | 122 | 196 | 357 | 395 |
| ENER·G 135E | 135 | 215 | 392 | 435 |
| ENER·G 150 | 150 | 231 | 427 | 474 |
| ENER·G 165 | 165 | 270 | 500 | 553 |
| ENER·G 185 | 185 | 280 | 522 | 580 |
| ENER·G 210 | 210 | 345 | 625 | 692 |
| ENER·G 230 | 228 | 358 | 649 | 718 |
| ENER·G 310PT | 307 | 357 | 820 | 907 |
| ENER·G 375PT | 375 | 401 | 978 | 1082 |
| ENER·G 425PT | 425 | 468 | 1119 | 1238 |
| ENER·G 500PT | 500 | 527 | 1298 | 1436 |
| ENER·G 770MU | 770 | 834 | 1868 | 2066 |
| ENER·G 1000PT | 1000 | 1228 | 2587 | 2861 |
| ENER·G 1030CA | 1027 | 1414 | 2867 | 3171 |
| ENER·G 1030CH | 1027 | 1317 | 2885 | 3191 |
| ENER·G 1150CB | 1150 | 1428 | 3056 | 3380 |
| ENER·G 1165MU | 1164 | 1260 | 2824 | 3123 |
| ENER·G 1550MU | 1562 | 1677 | 3764 | 4163 |
| ENER·G 1600CE | 1600 | 1634 | 3900 | 4313 |
| ENER·G 1950MU | 1948 | 2105 | 4704 | 5203 |
| ENER·G 2000CE | 2000 | 2176 | 4941 | 5465 |
- I dati in uscita si basano sul condizioni di operativita’ nel rispetto delle norme ISO. I dati citati sono dichiarati da costruttori delle prestazioni e sono soggetti a modifiche senza preavviso
- Unità standard realizzati per il funzionamento LTHW (820C). Opzioni a vapore disponibili
- I dati relativi al consumo di carburante si basano su valori calorifici lordi del gas naturale nel Regno Unito
- I dati in uscita possono variare sotto regimi operativi diversi e caratteristiche specifiche del sito. Tali dati sono puramente indicativi
- Costruito per 400V, 50Hz operativi
- Tolleranze energetiche - carburante al 5% - 7% di calore utilizzabile
Gas Naturale (60Hz)
| Gas naturale (60Hz) | |||
| Unità di cogenerazione | Elettricità in uscita kW | Calore in uscita kW (LTHW solo) | Carburante in ingresso (netto) |
| ENER·G 55F | 55 | 84 | 188 |
| ENER·G 75F | 75 | 115 | 259 |
| ENER·G 155F | 155 | 230 | 495 |
| ENER·G 195F | 195 | 296 | 629 |
| ENER·G 265F | 265 | 404 | 834 |
| ENER·G 395F | 395 | 533 | 1271 |
- I dati in uscita si basano sul condizioni di operativita’ nel rispetto delle norme ISO. I dati citati sono dichiarati da costruttori delle prestazioni e sono soggetti a modifiche senza preavviso
- Unità standard realizzati per il funzionamento LTHW (820C). Opzioni a vapore disponibili
- I dati relativi al consumo di carburante si basano su valori calorifici lordi del gas naturale nel Regno Unito
- I dati in uscita possono variare sotto regimi operativi diversi e caratteristiche specifiche del sito. Tali dati sono puramente indicativi
- Costruito per 380V, 60Hz operativi
Biogas (50Hz / 60% Metano)
| Biogas (50Hz / 60% Metano) | |||
| Unità di cogenerazione | Elettricità in uscita kW | Calore in uscita kW (LTHW solo) | Carburante in ingresso (netto) |
| ENER·G 30MB | 30 | 45 | 15M³/hr |
| ENER·G 50MB | 50 | 70 | 25M³/hr |
| ENER·G 80B | 80 | 130 | 38M³/hr |
| ENER·G 100B | 100 | 156 | 48M³/hr |
| ENER·G 150B | 150 | 218 | 69M³/hr |
| ENER·G 190B | 190 | 290 | 92M³/hr |
| ENER·G 190MB | 190 | 208 | 76M³/hr |
| ENER·G 250MB | 250 | 277 | 101M³/hr |
| ENER·G 305PTB | 305 | 368 | 130M³/hr |
| ENER·G 375PTB | 375 | 421 | 157M³/hr |
| ENER·G 425PTB | 425 | 500 | 180M³/hr |
| ENER·G 500PTB | 500 | 563 | 210M³/hr |
| ENER·G 1095CB | 1094 | 1215 | 485M³/hr |
| ENER·G 1950CB | 1950 | 2114 | 759M³/hr |
- I dati in uscita si basano sul condizioni di operativita’ nel rispetto delle norme ISO. I dati citati sono dichiarati da costruttori delle prestazioni e sono soggetti a modifiche senza preavviso
- Unità standard realizzati per il funzionamento LTHW (820C). Opzioni a vapore disponibili
- I dati relativi al consumo di carburante si basano su valori calorifici lordi del biogas
- I dati in uscita possono variare sotto regimi operativi diversi e caratteristiche specifiche del sito. Tali dati sono puramente indicativi
- Unità costruite per 400V, 50Hz operativi
- Tolleranze energetiche - carburante al 5% - 7% di calore utilizzabile
Propano (50Hz)
| Propano (50Hz) | ||||
| Unità di cogenerazione | Elettricità in uscita kW | Calore in uscita kW (LTHW solo) | Carburante in ingresso (netto) | Carburante in ingresso (lordo) |
| ENER·G 75P | Full Load | 75 | 140 | 285 |
| ENER·G 140P | Full Load | 140 | 246 | 499 |
| ENER·G 280P | Full Load | 280 | 460 | 927 |
- I dati in uscita si basano sul condizioni di operativita’ nel rispetto delle norme ISO. I dati citati sono dichiarati da costruttori delle prestazioni e sono soggetti a modifiche senza preavviso
- Unità standard di costruzione per il funzionamento LTHW (820C). Steam opzioni disponibili
- I dati relativi al consumo di carburante si basano su valori calorifici lordi di propane
- I dati in uscita possono variare sotto regimi operativi diversi e caratteristiche specifiche del sito. Tali dati sono puramente indicativi
- Costruito per 400V, 50Hz
- Tolleranze energetiche - carburante al 5% - 7% di calore utilizzabile
Biodiesel (50Hz)
| Biodiesel (50Hz) | |||
| Unità di cogenerazione | Elettricità in uscita kW | Calore in uscita kW (LTHW solo) | Carburante in ingresso (netto) |
| ENER·G 130BD | 130 | 134 | 37 |
| ENER·G 190BD | 190 | 193 | 52 |
| ENER·G 340BD | 340 | 319 | 90 |
| ENER·G 385BD | 385 | 365 | 102 |
- I dati in uscita si basano su condizioni di operativita’ nel rispetto delle norme ISO. I dati citati sono dichiarati dai costruttori delle prestazioni e sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso
- Dati relativi al consumo di carburante variano + / -10% e sono basati su una classe specifica di biodiesel – valori diversi possono modificare le uscite energetiche
- Temperatura massima dell'acqua di ritorno misurata a potenza nominale. Le unità operano fino a 5 gradi centigradi sopra la temperatura massima dell'acqua di ritorno a potenza ridotta
- Dati relativi al consumo di carburante sono basati sul biodiesel per EN14214
- Dati in uscita possono variare sotto regimi operativi diversi e sito-specifiche caratteristiche. Come tali i dati riportati sono puramente indicativi
- Costruito per 400V, 50Hz 3 fase operativa
- I dati relativi alle performances riportate sono soggetti alle tolleranze del costruttore originale del motore

